Fish In Net: acquariofilia online dal 1996. Buona navigazione! 🐟
Nonostante la massima attenzione nella redazione dei contenuti, l'elevato numero di schede informative pubblicate potrebbe comportare la presenza di inesattezze o errori involontari. Invitiamo pertanto gli utenti a segnalarci eventuali anomalie o informazioni da aggiornare, consentendoci di verificare e correggere tempestivamente i contenuti.
Informazioni sulle taglie
Quando presenti, le sigle commerciali
s,
SM, MD, L e XL indicano la taglia degli esemplari disponibili.
Queste sigle non corrispondono a misure fisse in centimetri valide per tutte le specie, ma sono riferite alla singola specie e alla sua dimensione adulta.
Per esempio, una taglia MD di un piccolo pesce come una Galaxy avrà dimensioni molto diverse da una MD di uno Scalare.
Quando disponibile, la misura in centimetri riportata nella scheda prodotto rappresenta il riferimento più preciso per conoscere la taglia effettiva dell’esemplare.
Ringraziamo tutti gli appassionati e i professionisti che, con le loro segnalazioni e il loro contributo, ci aiutano a migliorare continuamente questo patrimonio informativo.Scheda tecnica realizzata e aggiornata da Fish In Net © Tutti i diritti riservati.

Allevamenti INDIA/MEDIO ORIENTE

L'elenco comprende sia specie reperibili su richiesta sia alcune specie già disponibili o in arrivo. Contattaci indicando il nome scientifico: verificheremo immediatamente la disponibilità e i tempi di consegna.
| Code | Description | Scientific name | Size in CM | Fish per 1/6 bag | Fish per box | Fish per 1/12 bag | Fish per box |
| Angels - Pterophyllum Scalare | |
|
|||||
| AL20760 | Angels Light Mix | Pterophyllum Scalare | 6-7 | 11 | 66 | ||
| AL20770 | Angels Light Mix | Pterophyllum Scalare | 7-8 | 5 | 30 | ||
| AL20025 | Angels Mix | Pterophyllum Scalare | 2.5-3 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| AL20030 | Angels Mix | Pterophyllum Scalare | 3-4 | 62 | 372 | 28 | 336 |
| AL20040 | Angels Mix | Pterophyllum Scalare | 4-5 | 35 | 210 | 16 | 192 |
| AL20050 | Angels Mix | Pterophyllum Scalare | 5-6 | 18 | 108 | ||
| AL20070 | Angels Mix | Pterophyllum Scalare | 7-8 | 5 | 30 | ||
| AL20080 | Angels Mix | Pterophyllum Scalare | 8+ | 4 | 24 | ||
| AL22370 | Angels Common | Pterophyllum Scalare | 7-8 | 5 | 30 | ||
| AL22640 | Angels Full orange Koi | Pterophyllum Scalare | 4-5 | 35 | 210 | 16 | 192 |
| AL22670 | Angels Full orange Koi | Pterophyllum Scalare | 7-8 | 5 | 30 | ||
| AL22680 | Angels Full orange Koi | Pterophyllum Scalare | 8+ | 4 | 24 | ||
| AL22830 | Angels Gold | Pterophyllum Scalare | 3-4 | 62 | 372 | 28 | 336 |
| AL22840 | Angels Gold | Pterophyllum Scalare | 4-5 | 35 | 210 | 16 | 192 |
| AL22850 | Angels Gold | Pterophyllum Scalare | 5-6 | 18 | 108 | ||
| AL22860 | Angels Gold | Pterophyllum Scalare | 6-7 | 11 | 66 | ||
| AL22870 | Angels Gold | Pterophyllum Scalare | 7-8 | 5 | 30 | ||
| AL23460 | Angels Koi - Panda yellow/orange head | Pterophyllum Scalare | 6-7 | 11 | 66 | ||
| AL23470 | Angels Koi - Panda yellow/orange head | Pterophyllum Scalare | 7-8 | 5 | 30 | ||
| AL23230 | Angels Marble | Pterophyllum Scalare | 3-4 | 62 | 372 | 28 | 336 |
| AL23330 | Angels Panda | Pterophyllum Scalare | 3-4 | 62 | 372 | 28 | 336 |
| AL23360 | Angels Panda | Pterophyllum Scalare | 6-7 | 11 | 66 | ||
| AL23370 | Angels Panda | Pterophyllum Scalare | 7-8 | 5 | 30 | ||
| AL25730 | Angels Smoke Green | Pterophyllum Scalare | 3-4 | 62 | 372 | 28 | 336 |
| AL25770 | Angels Smoke Green | Pterophyllum Scalare | 7-8 | 5 | 30 | ||
| AL23925 | Angels Zebra | Pterophyllum Scalare | 2.5-3 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| AL23940 | Angels Zebra | Pterophyllum Scalare | 4-5 | 35 | 210 | 16 | 192 |
| AL23950 | Angels Zebra | Pterophyllum Scalare | 5-6 | 18 | 108 | ||
| AL23970 | Angels Zebra | Pterophyllum Scalare | 7-8 | 5 | 30 | ||
| AL21840 | Dantum | Pterophyllum Scalare | 4-5 | 35 | 210 | 16 | 192 |
| AL21850 | Dantum | Pterophyllum Scalare | 5-6 | 18 | 108 | ||
| AL21860 | Dantum | Pterophyllum Scalare | 6-7 | 11 | 66 | ||
| Mikrogeophagus Ramirezi | |
|
|||||
| RI77330 | Ramirezi mix | Mikrogeophagus Ramirezi | 3-3.5 | 120 | 720 | 54 | 648 |
| RI77335 | Ramirezi mix | Mikrogeophagus Ramirezi | 3.5-4 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| RI77230 | Black Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 3-3.5 | 90 | 540 | 41 | 492 |
| RI77235 | Black Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 3.5-4 | 75 | 450 | 34 | 408 |
| RI77240 | Black Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 4-4.5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| RI77245 | Black Ramirezi (Male only) | Mikrogeophagus Ramirezi | 4.5-5 | 45 | 270 | ||
| RI77250 | Black Ramirezi (Male only) | Mikrogeophagus Ramirezi | 5-5.5 | 20 | 120 | ||
| RI77130 | Blue Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 3-3.5 | 120 | 720 | 54 | 648 |
| RI77135 | Blue Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 3.5-4 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| RI77140 | Blue Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 4-4.5 | 80 | 480 | 36 | 432 |
| RI77145 | Blue Ramirezi (Male only) | Mikrogeophagus Ramirezi | 4.5-5 | 60 | 360 | ||
| RI77150 | Blue Ramirezi (Male only) | Mikrogeophagus Ramirezi | 5-5.5 | 35 | 210 | ||
| RI77730 | Electric Blue Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 3-3.5 | 120 | 720 | ||
| RI77735 | Electric Blue Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 3.5-4 | 100 | 600 | ||
| RI77740 | Electric Blue Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 4-4.5 | 80 | 480 | ||
| RI77530 | Gold Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 3-3.5 | 120 | 720 | 54 | 648 |
| RI77535 | Gold Ramirezi | Mikrogeophagus Ramirezi | 3.5-4 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| Catfish | |
|
|||||
| CF48030 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 3-3.5 | 125 | 750 | 56 | 672 |
| CF48035 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 3.5-4 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| CF48040 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 4-5 | 70 | 420 | 32 | 384 |
| CF48050 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 5-6 | 50 | 300 | ||
| CF48060 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 6-7 | 30 | 180 | ||
| CF48070 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 7-8 | 20 | 120 | ||
| CF48080 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 8-9 | 15 | 90 | ||
| CF48090 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 9-10 | 11 | 66 | ||
| CF48010 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 10-11 | 8 | 48 | ||
| CF48011 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 11-12 | 6 | 36 | ||
| CF48012 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 12-14 | 4 | 24 | ||
| CF48210 | Ancistrus longfin | Ancistrus sp. | 10-11 | 6 | 36 | ||
| CF48130 | Ancistrus Gold/Albino | Ancistrus sp. | 3-3.5 | 125 | 750 | 56 | 672 |
| CF48835 | Sturisoma / Giant Whiptail Catfish | Sturisoma aureum | 3.5-4 | 100 | 600 | ||
| Guppy - Poecilia Reticulata | |
|
|||||
| GP40635 | Guppy red nose mix pairs | Poecilia reticulata | STD | 150 | 900 | 68 | 816 |
| GP45735 | Guppy red nose blond tuxedo pairs | Poecilia reticulata | STD | 150 | 900 | 68 | 816 |
| GP45435 | Guppy red nose blue tuxedo pairs | Poecilia reticulata | STD | 150 | 900 | 68 | 816 |
| GP45235 | Guppy red nose kohaku pairs | Poecilia reticulata | STD | 150 | 900 | 68 | 816 |
| GP45335 | Guppy red nose snakeskin pairs | Poecilia reticulata | STD | 150 | 900 | 68 | 816 |
| Platy | |
|
|||||
| PY70425 | Platy Coral Mix | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PY70430 | Platy Coral Mix | Xiphoporus Maculatus | 3-3.5 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| PY70435 | Platy Coral Mix | Xiphoporus Maculatus | 3.5-4 | 120 | 720 | 54 | 648 |
| PY73925 | Platy Coral Blue Calico | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PY73930 | Platy Coral Blue Calico | Xiphoporus Maculatus | 3-3.5 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| PY71925 | Platy Coral Dark Red | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PY71930 | Platy Coral Dark Red | Xiphoporus Maculatus | 3-3.5 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| PY71935 | Platy Coral Dark Red | Xiphoporus Maculatus | 3.5-4 | 120 | 720 | 54 | 648 |
| PY74225 | Platy Coral Zebra | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PY74230 | Platy Coral Zebra | Xiphoporus Maculatus | 3-3.5 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| PY74125 | Platy Panda | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PY74130 | Platy Panda | Xiphoporus Maculatus | 3-3.5 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| Cichlids - African | |
|
|||||
| CI50140 | Mix Aulonocara | Aulonocara sp. | 4-5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| CI50150 | Mix Aulonocara | Aulonocara sp. | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI50160 | Mix Aulonocara | Aulonocara sp. | 6-7 | 30 | 180 | ||
| CI50170 | Mix Aulonocara | Aulonocara sp. | 7-8 | 22 | 132 | ||
| CI50180 | Mix Aulonocara | Aulonocara sp. | 8-10 | 15 | 90 | ||
| CI50440 | Mix Pseudotropheus | Pseudotropheus sp. | 4-5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| CI50450 | Mix Pseudotropheus | Pseudotropheus sp. | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI50460 | Mix Pseudotropheus | Pseudotropheus sp. | 6-7 | 30 | 180 | ||
| CI50470 | Mix Pseudotropheus | Pseudotropheus sp. | 7-8 | 22 | 132 | ||
| CI50480 | Mix Pseudotropheus | Pseudotropheus sp. | 8-10 | 15 | 90 | ||
| CI51350 | Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara sp. | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI51360 | Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara sp. | 6-7 | 30 | 180 | ||
| CI51370 | Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara sp. | 7-8 | 22 | 132 | ||
| CI51380 | Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara sp. | 8-10 | 15 | 90 | ||
| CI57340 | Balloon Red Jewel Cichild | Hemichromis Lifalili | 4-5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| CI57350 | Balloon Red Jewel Cichild | Hemichromis Lifalili | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI52440 | Electric yellow cichlid | Labidochromis caeruleus | 4-5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| CI52450 | Electric yellow cichlid | Labidochromis caeruleus | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI52460 | Electric yellow cichlid | Labidochromis caeruleus | 6-7 | 30 | 180 | ||
| CI52540 | Golden mbuna | Melanochromis auratus | 4-5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| CI52550 | Golden mbuna | Melanochromis auratus | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI52560 | Golden mbuna | Melanochromis auratus | 6-7 | 30 | 180 | ||
| CI52640 | Maingano | Pseudotropheus cyaneorhabdos | 4-5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| CI52650 | Maingano | Pseudotropheus cyaneorhabdos | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI52660 | Maingano | Pseudotropheus cyaneorhabdos | 6-7 | 30 | 180 | ||
| CI54007 | M'doka white lips | Placidochrmis phenochilus | 7-8 | 25 | 150 | ||
| CI54140 | Red Empress | Protomelas taeniolatus | 4-5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| CI54150 | Red Empress | Protomelas taeniolatus | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI54160 | Red Empress | Protomelas taeniolatus | 6-7 | 30 | 180 | ||
| CI53940 | Snow White | Pseudotropheus Socolofi albino "snow white" | 4-5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| CI53950 | Snow White | Pseudotropheus Socolofi albino "snow white" | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI52740 | Zebra Red | Pseudotropheus estherae | 4-5 | 60 | 360 | 27 | 324 |
| CI52750 | Zebra Red | Pseudotropheus estherae | 5-6 | 45 | 270 | 20 | 240 |
| CI52760 | Zebra Red | Pseudotropheus estherae | 6-7 | 30 | 180 | ||
| CI52770 | Zebra Red | Pseudotropheus estherae | 7-8 | 25 | 150 | ||
| CI52780 | Zebra Red | Pseudotropheus estherae | 8-10 | 18 | 108 | ||
| Barbs | |
|
|||||
| BS29730 | Rosy Barb Fire / Red Metal | Pethia conchonius | 3-4 | 110 | 660 | 50 | 600 |
| BS29740 | Rosy Barb Fire / Red Metal | Pethia conchonius | 4-5 | 75 | 450 | 34 | 408 |
| Catfish | |
|
|||||
| CF46125 | Corydoras Panda | Corydoras panda | 2.5-3 | 110 | 660 | 50 | 600 |
| CF46130 | Corydoras Panda | Corydoras panda | 3-3.5 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| CF48805 | Sturisoma / Giant Whiptail Catfish | Sturisoma aureum | 5-6 | 55 | 330 | ||
| CF48806 | Sturisoma / Giant Whiptail Catfish | Sturisoma aureum | 6-7 | 40 | 240 | ||
| CF48810 | Sturisoma / Giant Whiptail Catfish | Sturisoma aureum | 10-12 | 14 | 84 | ||
| Labyrinth fish | |
|
|||||
| GO78140 | Gourami Cosby Blue | Trichogaster sp. | 4-5 | 80 | 480 | 36 | 432 |
| GO78150 | Gourami Cosby Blue | Trichogaster sp. | 5-6 | 60 | 360 | ||
| GO78240 | Gourami Cosby Gold | Trichogaster sp. | 4-5 | 80 | 480 | 36 | 432 |
| GO78250 | Gourami Cosby Gold | Trichogaster sp. | 5-6 | 60 | 360 | ||
| Guppy males - Poecilia Reticulata | |
|
|||||
| GMA40130 | Guppy Mixed Males | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA40135 | Guppy Mixed Males | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA44030 | Guppy USA/French/Dutch Flag Mix | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA44035 | Guppy USA/French/Dutch Flag Mix | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA40930 | Guppy German/Belgium Flag Mix | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA40935 | Guppy German/Belgium Flag Mix | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA40330 | Guppy Blue Mix | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA40335 | Guppy Blue Mix | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA40430 | Guppy Red Mix | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA40435 | Guppy Red Mix | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA40530 | Guppy Yellow Mix | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA40535 | Guppy Yellow Mix | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA40730 | Guppy Snakeskin Mix | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA40735 | Guppy Snakeskin Mix | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA41830 | Guppy Tuxedo Mix | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA41835 | Guppy Tuxedo Mix | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA41130 | Guppy Blue Glass | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA41135 | Guppy Blue Glass | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA41140 | Guppy Blue Glass | Poecilia reticulata | 4-4.5 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| GMA42530 | Guppy Blue Moscow | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA42535 | Guppy Blue Moscow | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA42540 | Guppy Blue Moscow | Poecilia reticulata | 4-4.5 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| GMA43830 | Guppy Double Sword | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA43835 | Guppy Double Sword | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA41530 | Guppy Endleri | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA41535 | Guppy Endleri | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA41630 | Guppy Flame | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA41635 | Guppy Flame | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA41930 | Guppy German Yellow | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA41935 | Guppy German Yellow | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA42030 | Guppy H.B. Red Delta Neon | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA42035 | Guppy H.B. Red Delta Neon | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA42130 | Guppy H.B Yellow Delta | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA42135 | Guppy H.B Yellow Delta | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA42330 | Guppy Mettalic Blue Neon | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA42335 | Guppy Mettalic Blue Neon | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA44730 | Guppy Mosaic Blue | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA44630 | Guppy Mosaic Green | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA44635 | Guppy Mosaic Green | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA45830 | Guppy Neon Tiger | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA45835 | Guppy Neon Tiger | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA43330 | Guppy Platinum Pink tail | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA43335 | Guppy Platinum Pink tail | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA42930 | Guppy Red Blond | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA42935 | Guppy Red Blond | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA43130 | Guppy Snakeskin Blue Delta | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA43135 | Guppy Snakeskin Blue Delta | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA45030 | Guppy Snakeskin Red Delta | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA45035 | Guppy Snakeskin Red Delta | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA41730 | Guppy Snow White | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA41735 | Guppy Snow White | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GMA43530 | Guppy Tuxedo Black | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GMA43535 | Guppy Tuxedo Black | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| Guppy by pairs - Poecilia Reticulata | |
|
|||||
| GPA45235 | Guppy Red Nose Kohaku pairs | Poecilia reticulata | STD | 150 | 900 | 68 | 816 |
| GPA45335 | Guppy Red Nose snakeskin pairs | Poecilia reticulata | STD | 150 | 900 | 68 | 816 |
| Guppy females - Poecilia Reticulata | |
|
|||||
| GYA40230 | Guppy Mixed Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA40235 | Guppy Mixed Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA40240 | Guppy Mixed Females | Poecilia reticulata | 4-4.5 | 135 | 750 | 61 | 732 |
| GYA40245 | Guppy Mixed Females | Poecilia reticulata | 4.5-5 | 110 | 660 | 50 | 600 |
| GYA41030 | Guppy Mix Blond Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA41035 | Guppy Mix Blond Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA40730 | Guppy Mix Snakeskin Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA40735 | Guppy Mix Snakeskin Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA41130 | Guppy Blue Glass Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA41135 | Guppy Blue Glass Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA42530 | Guppy Blue Moscow Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA42535 | Guppy Blue Moscow Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA41530 | Guppy Endleri Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA41535 | Guppy Endleri Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA41630 | Guppy Flame Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA41635 | Guppy Flame Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA41930 | Guppy German Yellow Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA41935 | Guppy German Yellow Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA42130 | Guppy H.B. Yellow Delta Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA42135 | Guppy H.B. Yellow Delta Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA42330 | Guppy Metallic Blue Neon Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA42335 | Guppy Metallic Blue Neon Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA44630 | Guppy Mosaic Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA44635 | Guppy Mosaic Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA42930 | Guppy Red Blond Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA42935 | Guppy Red Blond Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA43130 | Guppy Snakeskin Blue Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA43135 | Guppy Snakeskin Blue Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GYA43140 | Guppy Snakeskin Blue Females | Poecilia reticulata | 4-4.5 | 135 | 750 | 61 | 732 |
| GYA45030 | Guppy Snakeskin Red Delta Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GYA45035 | Guppy Snakeskin Red Delta Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| GY43530 | Guppy Tuxedo Black Females | Poecilia reticulata | 3-3.5 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| GY43535 | Guppy Tuxedo Black Females | Poecilia reticulata | 3.5-4 | 170 | 1020 | 77 | 924 |
| Catfish | |
|
|||||
| CF48025 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| CF48030 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 3-3.5 | 125 | 750 | 56 | 672 |
| CF48080 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 8-9 | 15 | 90 | ||
| CF48090 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 9-10 | 10 | 60 | ||
| CF48100 | Ancistrus | Ancistrus sp. | 10-11 | 8 | 48 | ||
| Platy | |
|
|||||
| PYA72025 | Platy Coral Black | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PYA72030 | Platy Coral Black | Xiphoporus Maculatus | 3-3.5 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| PYA71125 | Platy Coral Black Shpitz | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PYA75425 | Platy Coral Dark Red Shpitz | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PYA75430 | Platy Coral Dark Red Shpitz | Xiphoporus Maculatus | 3-3.5 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| PYA72325 | Platy Coral Red Wagtail | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PYA72330 | Platy Coral Red Wagtail | Xiphoporus Maculatus | 3-3.5 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| PYA72335 | Platy Coral Red Wagtail | Xiphoporus Maculatus | 3.5-4 | 120 | 720 | 54 | 648 |
| PYA72340 | Platy Coral Red Wagtail | Xiphoporus Maculatus | 4-4.5 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| PYA72225 | Platy Coral Red Wagtail Shpitz | Xiphoporus Maculatus | 2.5-3 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| PYA72230 | Platy Coral Red Wagtail Shpitz | Xiphoporus Maculatus | 3-3.5 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| Rasboras | |
|
|||||
| RA60020 | Harlequin Rasbora | Trigonostigma Heteromorpha | 2-2.5 | 300 | 1800 | 135 | 1620 |
| RA60025 | Harlequin Rasbora | Trigonostigma Heteromorpha | 2.5-3 | 225 | 1350 | 101 | 1212 |
| RA60030 | Harlequin Rasbora | Trigonostigma Heteromorpha | 3-3.5 | 180 | 1080 | 81 | 972 |
| RA60035 | Harlequin Rasbora | Trigonostigma Heteromorpha | 3.5-4 | 135 | 810 | 61 | 732 |
| RA60040 | Harlequin Rasbora | Trigonostigma Heteromorpha | 4-4.5 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| RA60045 | Harlequin Rasbora | Trigonostigma Heteromorpha | 4.5-5 | 70 | 420 | 32 | 384 |
| Tetras | |
|
|||||
| TRA76620 | Cardinal Tetra | Paracheirodon axelrodi | 2-2.5 | 250 | 1500 | 113 | 1356 |
| TRA76625 | Cardinal Tetra | Paracheirodon axelrodi | 2.5-3 | 200 | 1200 | 90 | 1080 |
| TRA76630 | Cardinal Tetra | Paracheirodon axelrodi | 3-3.5 | 150 | 900 | 68 | 816 |
| TRA76635 | Cardinal Tetra | Paracheirodon axelrodi | 3.5-4 | 100 | 600 | 45 | 540 |
| TRA76640 | Cardinal Tetra | Paracheirodon axelrodi | 4-4.5 | 75 | 450 | 34 | 408 |
