Fish In Net: acquariofilia online dal 1996. Buona navigazione! 🐟
Nonostante la massima attenzione nella redazione dei contenuti, l'elevato numero di schede informative pubblicate potrebbe comportare la presenza di inesattezze o errori involontari. Invitiamo pertanto gli utenti a segnalarci eventuali anomalie o informazioni da aggiornare, consentendoci di verificare e correggere tempestivamente i contenuti.
Ringraziamo tutti gli appassionati e i professionisti che, con le loro segnalazioni e il loro contributo, ci aiutano a migliorare continuamente questo patrimonio informativo.Scheda tecnica realizzata e aggiornata da Fish In Net © Tutti i diritti riservati.

Allevamenti Europei

L'elenco comprende sia specie reperibili su richiesta sia alcune specie già disponibili o in arrivo. Contattaci indicando il nome scientifico: verificheremo immediatamente la disponibilità e i tempi di consegna.
| Codice | Nome scientifico | Taglia | q.ta' min x sacc. |
| 1 | ACANTHOPHTHALMUS KUHLII | 10 | |
| 2439 | ACANTHOPHTHALMUS - PANGIO ANGUILLARIS | 10 | |
| 989 | ACANTHOPHTHALMUS - PANGIO MYERSI | 10 | |
| 986 | AGAMYXIS PECTIFRONS | 4 | |
| 89 | ARIUS JORDANI | L | 1 |
| 70 | ASTRONOTUS OCELL.RED TIGER OSCAR | L | 2 |
| 49 | ASTRONOTUS OCELL.RED TIGER OSCAR ALBIN | L | 2 |
| 2403 | AULONOCARA MIX COLOR | L | 1 |
| 2 | BALANTIOCHEILUS MELANOPTERUS | 6 | |
| 2 | BALANTIOCHEILUS MELANOPTERUS | XL | 1 |
| 2062 | BARYANC.DEMANTOIDES L-200 | XL | 1 |
| 704 | BETTA SPLENDENS FEMALES | 5 | |
| 704 | BETTA SPLENDENS FEMALES in pot | XL | 2 |
| 704 | BETTA SPLENDENS FEMALES JUMBO EAR | JUM | 5 |
| 88 | BETTA SPL.MALES MIX | 2 | |
| 882 | BETTA SPL.MALES TWIN TAIL | 1 | |
| 881 | BETTA SPLENDENS MALES CROWN MIX | 2 | |
| 885 | BETTA SPL.MALES DE LUXE | 1 | |
| 886 | BETTA SPL.MALES HALF MOON | 1 | |
| 887 | BETTA SPL.MALES HALF MOON TWIN TAIL | 1 | |
| 877 | BETTA SPL.MALES HALF MOON DUMBO EARS | 1 | |
| 895 | BETTA SPL.MALES HALF MOON KOI | 1 | |
| 883 | BETTA SPL.MALES SUPER DELTA | 1 | |
| 1588 | BETTA SPL.MALES SUPER DELTA DUMBO EARS | 1 | |
| 884 | BETTA SPL.MALES SUPER DELTA TWIN TAIL | 1 | |
| 255 | BOEHLKEA FREDCOCHUI | OFF | 20 |
| 52 | BOTIA LOHACHATA | 5 | |
| 36 | BOTIA MACRACANTHA | S | 5 |
| 951 | CARASSIUS AUR. MIX | 10 | |
| 951 | CARASSIUS AUR. MIX | L | 5 |
| 5 | CARASSIUS AUR.BLACK MOOR | 10 | |
| 5 | CARASSIUS AUR.BLACK MOOR | L | 5 |
| 6 | CARASSIUS AUR.CALICO | 10 | |
| 6 | CARASSIUS AUR.CALICO | L | 10 |
| 7 | CARASSIUS AUR.RED | 10 | |
| 7 | CARASSIUS AUR.RED | L | 5 |
| 8 | CARASSIUS AUR.RED&WHITE | 10 | |
| 8 | CARASSIUS AUR.RED&WHITE | L | 5 |
| 975 | CARASSIUS AUR.RYUKIN RED&WHITE | XL | 1 |
| 981 | CARASSIUS AUR.BUBBLE EYES RED&WHITE | XL | 1 |
| 37 | CHAETOSTOMA THOMSONI | L | 1 |
| 63 | CICHLASOMA SP.BLOOD PARROT | XL | 1 |
| 63 | CICHLASOMA SP.YELLOW PARROT | YXL | 1 |
| 59 | CLARIAS BATRACHUS | L | 5 |
| 970 | COLISA SOTA SUPER RED | OFF | 6 |
| 2333 | CORYDORAS PYGMAEUS | 10 | |
| 605 | DERMOGENYS PUSILLUS | OFF | 10 |
| 35 | EPALZEORHYNCHUS SIAMENSIS | 10 | |
| 35 | EPALZEORHYNCHUS SIAMENSIS | L | 10 |
| 2416 | GARRA FLAVATRA - PANDA | 5 | |
| 467 | GARRA RUFA | S | 15 |
| 467 | GARRA RUFA | 10 | |
| 467 | GARRA RUFA | L | 10 |
| 467 | GARRA RUFA | XL | 10 |
| 65 | GYRINOCHEILUS AYMONIERI BICOLOR | 10 | |
| 65 | GYRINOCHEILUS AYMONIERI BICOLOR | L | 10 |
| 78 | GYRINOCHEILUS AYMONIERI GOLD | 10 | |
| 77 | GYRINOCHEILUS AYMONIERI TIGER | 10 | |
| 77 | GYRINOCHEILUS AYMONIERI TIGER | L | 10 |
| 2357 | HEMIANCISTR.GUAHIBORUM L-106 | L | 1 |
| 2111 | HYPANCISTRUS INSPECTOR L-201 | 1 | |
| 2063 | HYPANCISTRUS FURUNCULUS L-340 | L | 1 |
| 12 | HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS | 10 | |
| 12 | HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS | XL | 2 |
| 29 | KRYPTOPTERUS BICIRRHIS | 6 | |
| 24 | LABEO BICOLOR | L | 5 |
| 971 | LABEO FRENATUS | 5 | |
| 972 | LABEO FRENATUS ALBIN | 6 | |
| 34 | OTOCINCLUS VESTITUS | S | 10 |
| 68 | PANAQUE NIGROLINEATUS L-190 | S | 1 |
| 13 | PANGASIUS SUTCHI | XXL | 1 |
| 2076 | PECKOLTIA PULCHER L-168 | L | 1 |
| 50 | PECKOLTIA VITTATA L-015 | 1 | |
| 92 | PIMELODELA PICTUS | 2 | |
| 97 | PLATYDORAS COSTATUS | 5 | |
| 2348 | POECILIA LATIP.DALMATIN | 10 | |
| 2074 | POECILIA LATIP.MIX MOLLY LYRA | 10 | |
| 2349 | POECILIA LATIP.ORANGE LF | 10 | |
| 85 | POECILIA LATIP.SILVER MOLLY LF | 10 | |
| 82 | POECILIA SPH.GOLDEN TUXEDO MOLLY | 10 | |
| 948 | POECILIA SPH.GOLDEN TUXEDO MOLLY LF | 10 | |
| 2104 | POECILIA SPH.MARBLE | 10 | |
| 2089 | POECILIA SPH.RED LEOPARD | 10 | |
| 2286 | POEC.RET.BLACK TAIL FEMALE | 20 | |
| 2186 | POEC.RET.BLACK TAIL MALE | 20 | |
| 2251 | POEC.RET.GERMAN YELLOW FEMALE | 20 | |
| 2151 | POEC.RET.GERMAN YELLOW MALE | 20 | |
| 2261 | POEC.RET.GREEN COBRA FEMALE | 20 | |
| 2161 | POEC.RET.GREEN COBRA MALE | 20 | |
| 2267 | POEC.RET.LYRETAIL BLUE FEMALE | 20 | |
| 2167 | POEC.RET.LYRETAIL BLUE MALE | 20 | |
| 2262 | POEC.RET.MICARIF SUNSET FEMALE | 20 | |
| 2162 | POEC.RET.MICARIF SUNSET MALE | 20 | |
| 2157 | POEC.RET.MIX FEMALE | 20 | |
| 2156 | POEC.RET.MIX MALE | 20 | |
| 2253 | POEC.RET.NEON GREEN/BLUE FEMALE | 20 | |
| 2153 | POEC.RET.NEON GREEN/BLUE MALE | 20 | |
| 2282 | POEC.RET.PINK TUXEDO FEMALE | 20 | |
| 2182 | POEC.RET.PINK TUXEDO MALE | 20 | |
| 2252 | POEC.RET.RAINBOW FEMALE | 20 | |
| 2152 | POEC.RET.RAINBOW MALE | 20 | |
| 2264 | POEC.RET.RED BLONDE FEMALE | 20 | |
| 2164 | POEC.RET.RED BLONDE MALE | 20 | |
| 2259 | POEC.RET.RED COBRA FEMALE | 20 | |
| 2159 | POEC.RET.RED COBRA MALE | 20 | |
| 2276 | POEC.RET.RED DRAGON FEMALE | 20 | |
| 2176 | POEC.RET.RED DRAGON MALE | 20 | |
| 2260 | POEC.RET.RED TUXEDO FEMALE | 20 | |
| 2160 | POEC.RET.RED TUXEDO MALE | 20 | |
| 2177 | POEC.RET.SNOW WHITE MALE | 20 | |
| 2255 | POEC.RET.TURQUOISE BLUE TAIL FEMALE | 20 | |
| 2155 | POEC.RET.TURQUOISE BLUE TAIL MALE | 20 | |
| 33 | POECILIA VELIFERA MIX | L | 6 |
| 2334 | PSEUDOMUGIL GERTRUDAE | 10 | |
| 2128 | PUNTIUS DENISONI | 5 | |
| 2358 | BORARAS UROPHTHALMOIDES-BLUE LINE RASBORA | 15 | |
| 2417 | RASBORA BORAPETENSIS | 20 | |
| 2345 | RASBORA ESPEI | 20 | |
| 2428 | RASBORA - BORARAS MACULATUS | 10 | |
| 2123 | SEWELLIA LINEOLATA | 4 | |
| 811 | SYNODONTIS EUPTERUS | S | 4 |
| 2440 | SYNODONTIS PETRICOLA | 2 | |
| 2441 | SYNODONTIS TIGRINUS | 1 | |
| |
|
|
|
| |
Cichlids | |
|
| 1506 | AEQUIDENS PULCHER NEON BLUE | 5 | |
| 1506 | AEQUIDENS PULCHER NEON BLUE | L | 2 |
| 117 | APISTOGRAMMA AGASSIZII DOUBLE RED | 6 | |
| 1375 | APISTOGRAMMA AGASSIZII FIRE RED | 6 | |
| 1076 | APISTOGRAMMA AGASSIZII RED | 6 | |
| 1076 | APISTOGRAMMA AGASSIZII RED | L | 4 |
| 1076 | APISTOGRAMMA AGASSIZII RED | XL | 4 |
| 108 | APISTOGRAMMA BORELII | 6 | |
| 1434 | APISTOGRAMMA BORELII PARAGUAI | 6 | |
| 1435 | APISTOGRAMMA BORELII YELLOW HEAD | 6 | |
| 121 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES DOUBLE RED | 6 | |
| 121 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES DOUBLE RED | L | 4 |
| 121 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES DOUBLE RED | XL | 2 |
| 112 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES ORANGE | 6 | |
| 1449 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES DOUBLE ORANGE | 4 | |
| 1449 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES DOUBLE ORANGE | L | 2 |
| 1449 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES DOUBLE ORANGE | XL | 2 |
| 113 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES RED | 6 | |
| 1319 | APISTOGRAMMA HONGSLOI | L | 2 |
| 1318 | APISTOGRAMMA HONGSLOI GOLD RED | XL | 2 |
| 1154 | APISTOGRAMMA HONGSLOI RED | L | 2 |
| 1156 | APISTOGRAMMA MACMASTERI RED MASK | L | 2 |
| 1156 | APISTOGRAMMA MACMASTERI RED MASK | XL | 2 |
| 1080 | APISTOGRAMMA NIJSSENI | OFF | 4 |
| 1080 | APISTOGRAMMA NIJSSENI | L | 2 |
| 1153 | APISTOGRAMMA PANDURINI | 4 | |
| 1153 | APISTOGRAMMA PANDURINI | L | 2 |
| 1500 | APISTOGRAMMA RIO MAMORE | 6 | |
| 1317 | APISTOGRAMMA TRIFASCIATA | 4 | |
| 1317 | APISTOGRAMMA TRIFASCIATA | L | 2 |
| 1317 | APISTOGRAMMA TRIFASCIATA | XL | 2 |
| 1152 | APISTOGRAMMA SP.OPAL | OFF | 4 |
| 1152 | APISTOGRAMMA SP.OPAL | L | 2 |
| 1152 | APISTOGRAMMA SP.OPAL | XL | 2 |
| 1096 | APISTOGRAMMA SP.VIEJETA | 4 | |
| 1097 | APISTOGRAMMA SP.VIEJETA II | OFF | 4 |
| 1097 | APISTOGRAMMA SP.VIEJETA II | L | 2 |
| 1581 | APISTOGRAMMA SP.VIEJETA GOLD | 4 | |
| 1534 | APISTOGRAMMA SP.VIEJETA SUPER RED | L | 2 |
| 1534 | APISTOGRAMMA SP.VIEJETA SUPER RED | XL | 2 |
| 1414 | ASTRONOTUS OCELLATUS RED OSCAR | XXXL | 2 |
| 1414 | ASTRONOTUS OCELLATUS RED OSCAR | XXXXL | 2 |
| 116 | ASTRONOTUS OCELLATUS RED TIGER | XL | 5 |
| 116 | ASTRONOTUS OCELLATUS RED TIGER | XXL | 2 |
| 116 | ASTRONOTUS OCELLATUS RED TIGER | XXXL | 2 |
| 116 | ASTRONOTUS OCELLATUS RED TIGER | XXXXL | 1 |
| 133 | CICHLASOMA CARPINTE | 4 | |
| 130 | CICHLASOMA NICARAGUENSE | 10 | |
| 130 | CICHLASOMA NICARAGUENSE | L | 10 |
| 124 | CICHLASOMA NIGROFASCIATUM | L | 10 |
| 124 | CICHLASOMA NIGROFASCIATUM | XL | 4 |
| 124 | CICHLASOMA NIGROFASCIATUM | XXL | 2 |
| 1551 | CICHLASOMA NIGROFASCIATUM MARBLE | 10 | |
| 1467 | CICHLASOMA OCTOFASC.ELECTRIC BLUE | 5 | |
| 134 | CICHLASOMA SAICA | 10 | |
| 1370 | GEOPHAGUS BRASILIENSIS | 6 | |
| 1370 | GEOPHAGUS BRASILIENSIS | L | 6 |
| 1370 | GEOPHAGUS BRASILIENSIS | XL | 2 |
| 1370 | GEOPHAGUS BRASILIENSIS | XXL | 2 |
| 143 | GEOPHAGUS STEIDACHNERI | S | 10 |
| 143 | GEOPHAGUS STEIDACHNERI | 4 | |
| 1547 | HEMICHROMIS EXSUL | L | 5 |
| 1487 | HEMICHROMIS LIFALILI NEON BLUE | S | 10 |
| 1487 | HEMICHROMIS LIFALILI NEON BLUE | 10 | |
| 1487 | HEMICHROMIS LIFALILI NEON BLUE | L | 6 |
| 1487 | HEMICHROMIS LIFALILI NEON BLUE | XL | 6 |
| 1487 | HEMICHROMIS LIFALILI NEON BLUE | XXL | 2 |
| 153 | HEMICHROMIS LIFALILI | 10 | |
| 1579 | HYBRID BLUE NEON TIGER PARROT | S | 4 |
| 1579 | HYBRID BLUE NEON TIGER PARROT | 4 | |
| 1579 | HYBRID BLUE NEON TIGER PARROT | L | 2 |
| 1579 | HYBRID BLUE NEON TIGER PARROT | XL | 2 |
| 1579 | HYBRID BLUE NEON TIGER PARROT | XXL | 2 |
| 1463 | NANNACARA ADOKETA | 2 | |
| 184 | NANNACARA ANOMALA | 10 | |
| 1133 | NANNOCHROMIS TRANSVERSTITUS | L | 6 |
| 188 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI ASIAT | 10 | |
| 188 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI ASIAT | L | 6 |
| 188 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI ASIAT | XL | 4 |
| 188 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI ASIAT | XXL | 4 |
| 1559 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI BLACK | L | 2 |
| 1412 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI ELECTRIC BLUE | 4 | |
| 1412 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI ELECTRIC BLUE | L | 2 |
| 176 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI GOLD | 6 | |
| 176 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI GOLD | L | 6 |
| 176 | PAPILIOCHROMIS RAMIREZI GOLD | XL | 4 |
| 191 | PSEUDOCRENILABRUS MULTICOLOR | OFF | 5 |
| 1379 | THORICHTHYS ELLIOTI | S | 10 |
| |
Malawi | |
|
| 1142 | MALAWI MIX | 6 | |
| 1142 | MALAWI MIX | L | 2 |
| 1142 | MALAWI MIX | XXL | 1 |
| |
Aulonacara | |
|
| 1191 | AULONACARA CALICO | 5 | |
| 1362 | AULONACARA RED DRAGON | 5 | |
| 1407 | AULONACARA FIRE FISH RED DRAGON | 6 | |
| 1180 | AULONACARA MARMELADE | 5 | |
| 1143 | AULONACARA MIX | 5 | |
| 1085 | AULONACARA NEW BLUE ORCHID | 10 | |
| |
Cynotilapia | |
|
| 136 | CYNOTILAPIA AFRA | 5 | |
| |
Cyprichromis/Paracyprichromis | |
|
| 1084 | CYPRICHROMIS LEPTOSOMA MPULUNGU | L | 1 |
| |
Cyrtocara | |
|
| |
Dimidiochromis | |
|
| 146 | DIMIDIOCHROMIS COMPRESSICEPS | XXL | 1 |
| |
Haplochromis | |
|
| 148 | HAPLOCHROMIS LIVINGSTONII | 5 | |
| 111 | HAPLOCHROMIS MIGORI CH-44 | 5 | |
| 1094 | HAPLOCHROMIS OBLIQUIDENS ZEBRA | 5 | |
| |
Labidochromis | |
|
| 1168 | LABIDOCHROMIS HONGI RED TOP | 4 | |
| 1126 | LABIDOCHROMIS SP.YELLOW | 4 | |
| |
Lamprologus | |
|
| 1053 | ALTOLAMPROLOGUS CALVUS | 2 | |
| 1538 | ALTOLAMPROLOGUS CALVUS BLACK | 2 | |
| 1328 | ALTOLAMPROLOGUS COMPRES. GOLD HEAD | 2 | |
| 1503 | ALTOLAMPROL.COMPRES.GOLD HEAD KASANGA | 1 | |
| 1436 | LAMPROLOGUS OCELLATUS BLUE | 2 | |
| 1436 | LAMPROLOGUS OCELLATUS BLUE | L | 2 |
| 1030 | LAMPROLOGUS OCELLATUS GOLD | 2 | |
| 1030 | LAMPROLOGUS OCELLATUS GOLD | L | 2 |
| 170 | NEOLAMPROLOGUS BRICHARDI | 4 | |
| 1071 | NEOLAMPROLOGUS CYLINDRICUS | 4 | |
| 171 | NEOLAMPROLOGUS LELEUPI ORANGE | 4 | |
| 1101 | NEOLAMPROLOGUS SEXFASCIATUS GOLD | L | 5 |
| 1101 | NEOLAMPROLOGUS SEXFASCIATUS GOLD | XL | 5 |
| |
Lethrinops | |
|
| |
Melanochromis | |
|
| 178 | MELANOCHROMIS AURATUS | 5 | |
| 180 | MELANOCHROMIS CHIPOKAE | 5 | |
| 196 | MELANOCHROMIS MAINGANO | 5 | |
| |
Pseudotropheus | |
|
| 1064 | PSEUDOTROPHEUS ACEI | 5 | |
| 1348 | PSEUDOTROPHEUS ACEI NGARA | 5 | |
| 1005 | PSEUDOTROPHEUS CRABRO | 5 | |
| 1006 | PSEUDOTROPHEUS DEMASONI | 5 | |
| 1006 | PSEUDOTROPHEUS DEMASONI | L | 1 |
| 1164 | PSEUDOTROPHEUS ELONGATUS MPANGA | 5 | |
| 1004 | PSEUDOTROPHEUS SAULOSI | 5 | |
| 1159 | PSEUDOTROPHEUS SAULOSI CORAL | 5 | |
| 198 | PSEUDOTROPHEUS SOCOLOFI | 1 | |
| 1001 | PSEUDOTROPHEUS ZEBRA RED/RED | 5 | |
| |
Telmatochromis | |
|
| 1578 | TELMATOCHROMIS VITTATUS | XL | 2 |
| |
Tropheus | |
|
| 1065 | TROPHEUS MOORII BEMBA ORANGE | 1 | |
| 1061 | TROPHEUS DUBOISI MASWA | 1 | |
| |
Scalare | |
|
| 1011 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON SMOKE | 10 | |
| 1011 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON SMOKE | L | 5 |
| 1011 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON SMOKE | XL | 5 |
| 1011 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON SMOKE | XXL | 1 |
| 1013 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK | L | 4 |
| 1014 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK LF | 5 | |
| 1558 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR | 5 | |
| 1558 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR | L | 5 |
| 1558 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR | XL | 5 |
| 1558 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR | XXL | 5 |
| 1210 | PTEROPHYLLUM SCALARE CALIFORN LF | 5 | |
| 1223 | PTEROPHYLLUM SCALARE DIAMOND KOI | 10 | |
| 1223 | PTEROPHYLLUM SCALARE DIAMOND KOI | L | 5 |
| 1018 | PTEROPHYLLUM SCALARE GHOST BLACK | 10 | |
| 1018 | PTEROPHYLLUM SCALARE GHOST BLACK | L | 5 |
| 1018 | PTEROPHYLLUM SCALARE GHOST BLACK | XL | 5 |
| 1018 | PTEROPHYLLUM SCALARE GHOST BLACK | XXL | 5 |
| 1213 | PTEROPHYLLUM SCALARE JAGUAR | 10 | |
| 1233 | PTEROPHYLLUM SCALARE JAGUAR BLACK | 10 | |
| 1233 | PTEROPHYLLUM SCALARE JAGUAR BLACK | L | 5 |
| 1233 | PTEROPHYLLUM SCALARE JAGUAR BLACK | XL | 5 |
| 1233 | PTEROPHYLLUM SCALARE JAGUAR BLACK | XXL | 5 |
| 1211 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI | XXL | 2 |
| 1238 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI red cap | OFF | 5 |
| 1218 | PTEROPHYLLUM SCALARE LEMON HEAD | XL | 5 |
| 1218 | PTEROPHYLLUM SCALARE LEMON HEAD | XXL | 2 |
| 1409 | PTEROPHYLLUM SCALARE MANACAPURA RED | 1 | |
| 1409 | PTEROPHYLLUM SCALARE MANACAPURA RED | L | 1 |
| 1016 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARMOR | L | 5 |
| 1016 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARMOR | XL | 5 |
| 1016 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARMOR | XXL | 2 |
| 1295 | PTEROPHYLLUM SCALARE MIX | 15 | |
| 1208 | PTEROPHYLLUM SCALARE MIX | 10 | |
| 1208 | PTEROPHYLLUM SCALARE MIX | XL | 5 |
| 1302 | PTEROPHYLLUM SCALARE MIX | 1 | |
| 1304 | PTEROPHYLLUM SCALARE MIX | 1 | |
| 1403 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI ORANGE | XL | 5 |
| 1403 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI ORANGE | XXL | 5 |
| 965 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM ALBINO | 1 | |
| 1230 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER | 5 | |
| 1404 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL | 4 | |
| 1404 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL | L | 4 |
| 1404 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL | XL | 4 |
| 1404 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL | XXL | 2 |
| |
Tetra | |
|
| 210 | GYMNOCORYMBUS TERNETZI | 20 | |
| 210 | GYMNOCORYMBUS TERNETZI | L | 20 |
| 210 | GYMNOCORYMBUS TERNETZI | XL | 10 |
| 223 | GYMNOCORYMBUS TERNETZI GOLD | L | 20 |
| 211 | GYMNOCORYMBUS TERNETZI GOLD LF | L | 20 |
| 212 | HASEMANIA NANA | 20 | |
| 213 | HEMIGRAMMUS CAUDOVITTATUS | 20 | |
| 214 | HEMIGRAMMUS CAUDOVITTATUS GOLD | 20 | |
| 215 | HEMIGRAMMUS ERYTHROZONUS | 20 | |
| 219 | HEMIGRAMMUS RHODOSTOMUS | 20 | |
| 219 | HEMIGRAMMUS RHODOSTOMUS | L | 20 |
| 264 | HYPHESSOBRYCON AMAPAENSIS | 20 | |
| 221 | HYPHESSOBRYCON CALLISTUS | 20 | |
| 222 | HYPHESSOBRYCON FLAMMEUS | 20 | |
| 250 | HYPHESSOBRYCON FLAMMEUS DIAMANT | 20 | |
| 206 | HYPHESSOBRYCON FLAMMEUS ORANGE | 20 | |
| 266 | HYPHESSOBRYCON FLAMMEUS YELLOW | 20 | |
| 224 | HYPHESSOBRYCON HERBERTAXELRODI | 20 | |
| 224 | HYPHESSOBRYCON HERBERTAXELRODI | L | 20 |
| 224 | HYPHESSOBRYCON HERBERTAXELRODI | XL | 20 |
| 220 | HYPHESSOBRYCON ORNATUS | 20 | |
| 256 | HYPHESSOBRYCON ORNATUS WHITE FIN | L | 20 |
| 256 | HYPHESSOBRYCON ORNATUS WHITE FIN | XXL | 20 |
| 226 | HYPHESSOBRYCON PULCHRIPINNIS | 20 | |
| 228 | INPAICHTHYS KERRI | 20 | |
| 259 | INPAICHTHYS KERRI BLUE NEON | 20 | |
| 259 | INPAICHTHYS KERRI BLUE NEON | XXL | 20 |
| 229 | MEGALOPHODUS MEGALOPTERUS | 20 | |
| 242 | MOENKHAUSIA COLUMBIANA | 20 | |
| 257 | MOENKHAUSIA COLUMBIANA GOLD | 20 | |
| 231 | MOENKHAUSIA PITTIERI | 20 | |
| 232 | MOENKHAUSIA SANCTAE-FILOMENAE | L | 10 |
| 911 | NANNOSTOMUS BECKFORDI ARIPIRAGENSIS | 10 | |
| 912 | NANNOSTOMUS MARGINATUS | 10 | |
| 233 | NEMATOBRYCON PALMERI | 20 | |
| 209 | PARACHEIRODON AXELRODI | S | 25 |
| 209 | PARACHEIRODON AXELRODI | 20 | |
| 209 | PARACHEIRODON AXELRODI | L | 20 |
| 209 | PARACHEIRODON AXELRODI | XL | 20 |
| 209 | PARACHEIRODON AXELRODI JUMBO | XXL | 20 |
| 234 | PARACHEIRODON INNESI | S | 25 |
| 234 | PARACHEIRODON INNESI | 20 | |
| 234 | PARACHEIRODON INNESI | L | 20 |
| 234 | PARACHEIRODON INNESI | XL | 20 |
| 237 | PARACHEIRODON INNESI GOLD | 20 | |
| 225 | PARACHEIRODON SP.DIAMANT | 20 | |
| 202 | PHENACOGRAMMUS INTERRUPTUS | S | 10 |
| 202 | PHENACOGRAMMUS INTERRUPTUS | 10 | |
| 202 | PHENACOGRAMMUS INTERRUPTUS | L | 6 |
| 202 | PHENACOGRAMMUS INTERRUPTUS | XL | 5 |
| 241 | PRIONOBRAMA FILIGERA | L | 20 |
| 235 | PRISTELLA MAXILLARIS | 20 | |
| 236 | THAYERIA BOEHLKEI | L | 20 |
| |
Cyprinodontidae | |
|
| 302 | APHYOSEMION AUSTRALE HJERSSENI | 10 | |
| |
Barbus | |
|
| 402 | BARBUS CONCHONIUS | 20 | |
| 424 | BARBUS CONCHONIUS NEON RED | L | 15 |
| 470 | BARBUS CONCHONIUS NEON RED LONG FIN | L | 15 |
| 466 | BARBUS CONCHONIUS SUPER RED | L | 15 |
| 410 | BARBUS NIGROFASCIATUS | 15 | |
| 418 | BARBUS SP.ODESSA | 20 | |
| 411 | BARBUS OLIGOLEPIS | 15 | |
| 411 | BARBUS OLIGOLEPIS | XL | 15 |
| 423 | BARBUS PANDA | 10 | |
| 423 | BARBUS PANDA | XL | 10 |
| 413 | BARBUS PENTAZONA | 20 | |
| 413 | BARBUS PENTAZONA | L | 20 |
| 413 | BARBUS PENTAZONA | XL | 20 |
| 415 | BARBUS SCHUBERTI | 20 | |
| 417 | BARBUS TETRAZONA | 15 | |
| 419 | BARBUS TETRAZONA ALBIN | 15 | |
| 419 | BARBUS TETRAZONA ALBIN | XL | 15 |
| 421 | BARBUS TETRAZONA GREEN | 10 | |
| 496 | BARBUS TETRAZONA PLATINUM | 10 | |
| 473 | BARBUS TETRAZONA PLATINUM ORANGE | 10 | |
| 422 | BARBUS TITTEYA | 20 | |
| 431 | BARBUS TITTEYA ALBINO RED | 20 | |
| 495 | BARBUS TITTEYA LYRE TAIL | S | 20 |
| 495 | BARBUS TITTEYA LYRE TAIL | 20 | |
| 425 | BRACHYDANIO ALBOLINEATUS | 20 | |
| 429 | BRACHYDANIO FRANKEI LONG FIN | 20 | |
| 426 | BRACHYDANIO RERIO | 20 | |
| 426 | BRACHYDANIO RERIO | XL | 20 |
| 427 | BRACHYDANIO RERIO LONG FIN | 20 | |
| 460 | BRACHYDANIO RERIO GOLD LONG FIN | 20 | |
| 430 | DANIO AEQUIPINNATUS-MALABARICUS | 20 | |
| 462 | MICRORASBORA GALLAXY | 6 | |
| 433 | RASBORA HETEROMORPHA | 20 | |
| 433 | RASBORA HETEROMORPHA | L | 20 |
| 433 | RASBORA HETEROMORPHA | XL | 20 |
| 448 | RASBORA HETEROMORPHA GOLD | L | 20 |
| 435 | TANICHTYS ALBONUBES | 20 | |
| 435 | TANICHTYS ALBONUBES | L | 20 |
| 435 | TANICHTYS ALBONUBES | XL | 20 |
| 436 | TANICHTYS ALBONUBES LONG FIN | 20 | |
| 436 | TANICHTYS ALBONUBES LONG FIN | XL | 20 |
| |
Atherinidae | |
|
| 501 | BEDOTIA GEAYI | L | 10 |
| 502 | GLOSSOLEPIS INCISUS | 6 | |
| 502 | GLOSSOLEPIS INCISUS | XXL | 1 |
| 503 | IRIATHERINA WERNERI | 5 | |
| 524 | MELANOTAENIA BOESEMANII FIRE RED | S | 6 |
| 524 | MELANOTAENIA BOESEMANII FIRE RED | 4 | |
| 524 | MELANOTAENIA BOESEMANII FIRE RED | L | 4 |
| 514 | MELANOTAENIA LACUSTRIS | 4 | |
| 505 | MELANOTAENIA PARKINSON | 4 | |
| 510 | MELANOTAENIA PREACOX | 4 | |
| 510 | MELANOTAENIA PREACOX | XL | 4 |
| 511 | TATEURDINA OCELLICAUDA | 5 | |
