Fish In Net: acquariofilia online dal 1996. Buona navigazione! 🐟
Nonostante la massima attenzione nella redazione dei contenuti, l'elevato numero di schede informative pubblicate potrebbe comportare la presenza di inesattezze o errori involontari. Invitiamo pertanto gli utenti a segnalarci eventuali anomalie o informazioni da aggiornare, consentendoci di verificare e correggere tempestivamente i contenuti.
Ringraziamo tutti gli appassionati e i professionisti che, con le loro segnalazioni e il loro contributo, ci aiutano a migliorare continuamente questo patrimonio informativo.Scheda tecnica realizzata e aggiornata da Fish In Net © Tutti i diritti riservati.

Allevamenti ASIA

L'elenco comprende sia specie reperibili su richiesta sia alcune specie già disponibili o in arrivo. Contattaci indicando il nome scientifico: verificheremo immediatamente la disponibilità e i tempi di consegna.
| DESCRIPTION | SIZE | SCIENTIFIC NAME | 1 Box | 1/4 Box | 1/8 Box | CODE |
| Algae Eater-Spot tail ** | 3.5 cm | Crossocheilus reticulatus | 600 | 150 | 72 | 12392 |
| Algae Eater-Black Line Flying Fox ** | 3 cm | Garra cambodgiensis | 480 | 120 | 58 | 12455 |
| Algae Eater-Rainbow Garra | 2.5 cm | Garra flavatra | 720 | 180 | 86 | 12464 |
| Algae Eater-Doctor Garra | 3-4 cm | Garra rufa | 920 | 230 | 110 | 12405 |
| Algae Eater | 5 cm | Gyrinocheilus aymonieri | 440 | 110 | 53 | 12480 |
| Algae Eater-Assorted | 4 cm | Gyrinocheilus aymonieri | 640 | 160 | 77 | 12449 |
| Algae Eater-Bi-color | 4 cm | Gyrinocheilus aymonieri | 640 | 160 | 77 | 12490 |
| Algae Eater-Gold | 4 cm | Gyrinocheilus aymonieri | 640 | 160 | 77 | 12484 |
| Angel-Altum # | 3.5 cm | Pterophyllum altum | 80 | 20 | 10 | 5381 |
| Angel-Altum Peruvian # | 6 cm | Pterophyllum altum | 16 | 4 | 2 | 5492 |
| Angel-Albino Dantum # | 3 cm | Pterophyllum scalare | 160 | 40 | 19 | 5432 |
| Angel-Assorted | 3.5-4 cm | Pterophyllum scalare | 200 | 50 | 24 | 5583 |
| Angel-Assorted | 6 cm | Pterophyllum scalare | 52 | 13 | 6 | 5585 |
| Angel-Assorted | 7 cm | Pterophyllum scalare | 36 | 9 | 4 | 5586 |
| Angel-Assorted # | 8 cm | Pterophyllum scalare | 24 | 6 | 3 | 5587 |
| Angel-Assorted # | 10 cm | Pterophyllum scalare | 16 | 4 | 2 | 5588 |
| Angel-Assorted Premium (Red Head Diamond, Belem Sky Blue, Platinum, Black, Red Eye Albino, Blue Zebra) | 3.5 cm | Pterophyllum scalare | 160 | 40 | 19 | 5680 |
| Angel-Belem Sky Blue | 3.5 cm | Pterophyllum scalare | 200 | 50 | 24 | 5590 |
| Angel-Bulgarian Seal | 3.5 cm | Pterophyllum scalare | 120 | 30 | 14 | 5549 |
| Angel-Bulgarian Seal Angel | 5 cm | Pterophyllum scalare | 120 | 30 | 14 | 5550 |
| Angel-Leopard Blue | 3.5 cm | Pterophyllum scalare | 200 | 50 | 24 | 5409 |
| Angel-Platinum | 3.5 cm | Pterophyllum scalare | 200 | 50 | 24 | 5450 |
| Angel-Platinum V/T | 3.5 cm | Pterophyllum scalare | 200 | 50 | 24 | 5475 |
| Angel-Platinum V/T | 6 cm | Pterophyllum scalare | 52 | 13 | 6 | 5476 |
| Angel-Red Devil # | 5 cm | Pterophyllum scalare | 32 | 8 | 4 | 5398 |
| Angel-Red Eye Albino | 3.5 cm | Pterophyllum scalare | 200 | 50 | 24 | 5596 |
| Angel-Red Isabel *NEW* | 2 cm | Pterophyllum scalare | 340 | 85 | 41 | 5456 |
| Angel-Rio Nanay # | 7 cm | Pterophyllum scalare | 28 | 7 | 3 | 5237 |
| Angel-Zebra | 5 cm | Pterophyllum scalare | 120 | 30 | 14 | 5248 |
| Arowana-Silver # | 10 cm | Osteoglossum bicirrhosum | 20 | 5 | 2 | 14514 |
| Arowana-Silver # | 22 cm | Osteoglossum bicirrhosum | 4 | 1 | 0 | 14519 |
| Arowana-Silver # | 28 cm | Osteoglossum bicirrhosum | 4 | 1 | 0 | 14520 |
| Arowana-Blue Base Crossback Arowana (CITES) | 15 cm | Scleropages formosus | 12 | 3 | 1 | 14532 |
| Arowana-Blue Base Crossback Arowana (CITES) | 18 cm | Scleropages formosus | 6 | 1 | 0 | 14531 |
| Arowana-Blue Base Crossback Arowana (CITES) | 20 cm | Scleropages formosus | 4 | 1 | 0 | 14528 |
| Arowana-Blue Base Crossback Arowana (CITES) | 25 cm | Scleropages formosus | 2 | 0 | 0 | 14529 |
| Arowana-Golden Crossback Arowana (CITES) | 20 cm | Scleropages formosus | 4 | 1 | 0 | 14533 |
| Arowana-Golden Head (CITES) | 22 cm | Scleropages formosus | 4 | 1 | 0 | 14536 |
| Arowana-Golden Head (CITES) | 27 cm | Scleropages formosus | 2 | 0 | 0 | 14537 |
| Arowana-Golden Head (CITES) | 30 cm | Scleropages formosus | 1 | 0 | 0 | 14538 |
| Arowana-Golden Head Crossback Arowana (CITES) | 25 cm | Scleropages formosus | 2 | 0 | 0 | 14524 |
| Arowana-Red Tail Golden Arowana (CITES) | 20 cm | Scleropages formosus | 4 | 1 | 0 | 14534 |
| Arowana-Super Red Arowana (CITES)**P/RED** | 15 cm | Scleropages formosus | 12 | 3 | 1 | 14526 |
| Arowana-Super Red Arowana (CITES) **P/RED** | 20 cm | Scleropages formosus | 4 | 1 | 0 | 14530 |
| Arowana-Super Red Arowana (CITES)**P/RED** | 30 cm | Scleropages formosus | 1 | 0 | 0 | 14527 |
| Barb-Tinfoil Red Tail | 7.5 cm | Barbonymus altus | 100 | 25 | 12 | 8172 |
| Barb-Tinfoil Red Tail | 8.5 cm | Barbonymus altus | 64 | 16 | 8 | 8174 |
| Barb-Tinfoil Red Tail | 14 cm | Barbonymus altus | 24 | 6 | 3 | 8179 |
| Barb-Tinfoil Shortbody | 10 cm | Barbonymus altus | 32 | 8 | 4 | 50015 |
| Barb-Tinfoil Golden | 7.5 cm | Barbonymus schwanenfeldii | 100 | 25 | 12 | 8400 |
| Barb-Filament **P/REV** | 5 cm | Dawkinsia filamentosa | 140 | 35 | 17 | 8590 |
| Barb-Filament **P/REV** | 6.5 cm | Dawkinsia filamentosa | 100 | 25 | 12 | 8591 |
| Barb-Bornean Convict | 3 cm | Desmopuntius endecanalis | 720 | 180 | 86 | 8133 |
| Barb-Bornean Convict | 5 cm | Desmopuntius endecanalis | 440 | 110 | 53 | 8134 |
| Barb-Six Banded | 2.5 cm | Desmopuntius pentazona | 720 | 180 | 86 | 8127 |
| Barb-Baoshan Mahseer | 12 cm | Neolissochilus baoshanensis | 16 | 4 | 2 | 40840 |
| Barb-Chinese Blue Mahseer | 10 cm | Neolissochilus heterostomus | 20 | 5 | 2 | 40860 |
| Barb-Blue Mahseer # | 14 cm | Neolissochilus stracheyi | 8 | 2 | 1 | 8334 |
| Barb-Checkered | M | Oliotius oligolepis | 900 | 225 | 108 | 8212 |
| Barb-Rosy | 3 cm | Pethia conchonius | 300 | 75 | 36 | 8497 |
| Barb-Black Ruby | 3 cm (SM) | Pethia nigrofasciata | 480 | 120 | 58 | 8480 |
| Barb-Burmese Odessa | 3.5 cm (ML) | Pethia padamya | 200 | 50 | 24 | 8580 |
| Barb-Narayan | 2.5 cm | Pethia setnai | 400 | 100 | 48 | 8608 |
| Barb-Tiger | 2.5 cm | Puntigrus tetrazona | 640 | 160 | 77 | 8225 |
| Barb-Tiger | 3 cm | Puntigrus tetrazona | 480 | 120 | 58 | 8226 |
| Barb-Tiger | 3.5 cm | Puntigrus tetrazona | 360 | 90 | 43 | 8229 |
| Barb-Tiger | 4 cm | Puntigrus tetrazona | 280 | 70 | 34 | 8230 |
| Barb-Tiger Jade | 4 cm | Puntigrus tetrazona | 240 | 60 | 29 | 8254 |
| Barb-Tiger Jade | 4.5 cm | Puntigrus tetrazona | 160 | 40 | 19 | 8255 |
| Barb-Tiger Green | 2.5 cm | Puntigrus tetrazona | 640 | 160 | 77 | 8264 |
| Barb-Tiger Green | 3.5 cm | Puntigrus tetrazona | 360 | 90 | 43 | 8265 |
| Barb-Tiger Green | 4 cm | Puntigrus tetrazona | 280 | 70 | 34 | 8266 |
| Barb-Tiger Albino | 2.5 cm | Puntigrus tetrazona | 640 | 160 | 77 | 8282 |
| Barb-Tiger Albino | 3 cm | Puntigrus tetrazona | 480 | 120 | 58 | 8281 |
| Barb-Tiger Albino | 3.5 cm | Puntigrus tetrazona | 360 | 90 | 43 | 8283 |
| Barb-Tiger Albino | 4 cm | Puntigrus tetrazona | 280 | 70 | 34 | 8284 |
| Barb-Tiger Assorted | 2.5 cm | Puntigrus tetrazona | 720 | 180 | 86 | 8318 |
| Barb-Tiger Assorted | 3 cm | Puntigrus tetrazona | 640 | 160 | 77 | 8317 |
| Barb-Tiger Assorted | 4 cm | Puntigrus tetrazona | 280 | 70 | 34 | 8320 |
| Barb-Golden | S | Puntius sachsii | 980 | 245 | 118 | 8425 |
| Barb-Golden Neon | S | Puntius sachsii | 900 | 225 | 108 | 8443 |
| Barb-Cherry | 1.75 cm (M) | Puntius titteya | 1300 | 325 | 156 | 8194 |
| Barb-Red Line (Bred) | 5-6 cm | Sahyadria denisonii | 264 | 66 | 32 | 8295 |
| Barb-Red Line (Bred) | 7.5 cm | Sahyadria denisonii | 100 | 25 | 12 | 8297 |
| Barb-Phoenix # | 8 cm | Spinibarbus denticulatus | 28 | 7 | 3 | 8624 |
| Barb-Golden Mahseer | 10 cm | Tor putitora | 12 | 3 | 1 | 40800 |
| Barb-Red Mahseer | 10 cm | Tor sinensis | 12 | 3 | 1 | 40880 |
| Barb-Ying Jiang Mahseer | 15 cm | Tor yingjiangensis | 6 | 1 | 0 | 40820 |
| Bichir-Hifin | 15 cm | Polypterus bichir lapradei | 12 | 3 | 1 | 14671 |
| Bichir-Cuvier's | 5 cm | Polypterus senegalus | 320 | 80 | 38 | 14570 |
| Bichir-Cuvier's Albino | 5 cm | Polypterus senegalus | 320 | 80 | 38 | 14580 |
| Bichir-Leucistic Cuvier's (5 weeks preorder) | 7.5 cm | Polypterus senegalus | 132 | 33 | 16 | 14679 |
| Catfish-False Cory # | 5 cm | Brachyrhamdia imitator | 52 | 13 | 6 | 13240 |
| Catfish-Cory Albino | 3 cm | Corydoras aeneus | 560 | 140 | 67 | 12573 |
| Catfish-Cory Bronze | 3 cm | Corydoras aeneus | 520 | 130 | 62 | 12519 |
| Catfish-Cory Bronze | 3.5 cm | Corydoras aeneus | 400 | 100 | 48 | 12520 |
| Catfish-Cory Bronze | 4 cm | Corydoras aeneus | 360 | 90 | 43 | 12521 |
| Catfish-Cory Orange Aeneus | 2 cm | Corydoras aeneus | 600 | 150 | 72 | 12515 |
| Catfish-Cory Burgessi # | 4 cm | Corydoras burgessi | 80 | 20 | 10 | 13247 |
| Catfish-Cory Slate # | 6 cm | Corydoras concolor | 52 | 13 | 6 | 12788 |
| Catfish-Cory Evelyn # | 2 cm | Corydoras evelynae | 240 | 60 | 29 | 13225 |
| Catfish-Cory Fowler's # | 4 cm | Corydoras fowleri | 80 | 20 | 10 | 13238 |
| Catfish-Cory Icana # | 3 cm | Corydoras incolicana | 200 | 50 | 24 | 12590 |
| Catfish-Cory Leopard | 2.5 cm | Corydoras julii | 500 | 125 | 60 | 12604 |
| Catfish-Cory Leopard | 3 cm | Corydoras julii | 440 | 110 | 53 | 12605 |
| Catfish-Knaacks Cory # | 3 cm | Corydoras knaacki | 200 | 50 | 24 | 12595 |
| Catfish-Melini Cory # | 2.5 cm | Corydoras melini | 240 | 60 | 29 | 13229 |
| Catfish-Cory Olga # | 4 cm | Corydoras simulatus | 80 | 20 | 10 | 13060 |
| Catfish-Cory Peppered | 3 cm | Corydoras paleatus | 520 | 130 | 62 | 12555 |
| Catfish-Cory Peppered | 3.5 cm | Corydoras paleatus | 400 | 100 | 48 | 12556 |
| Catfish-Cory Peppered | 4 cm | Corydoras paleatus | 360 | 90 | 43 | 12557 |
| Catfish-Cory Panda | 2 cm | Corydoras panda | 560 | 140 | 67 | 12648 |
| Catfish-Cory Panda-Long Fin | 2 cm | Corydoras panda | 520 | 130 | 62 | 12660 |
| Catfish-Cory Panda-Long Fin | 3 cm | Corydoras panda | 400 | 100 | 48 | 12661 |
| Catfish-Cory Pantana # | 4 cm | Corydoras pantanalensis | 80 | 20 | 10 | 12617 |
| Catfish-Cory Pygmy | Corydoras pygmaeus | 560 | 140 | 67 | 12608 | |
| Catfish-Cory Rabaut's | 2 cm | Corydoras rabauti | 560 | 140 | 67 | 12621 |
| Catifsh-Cory Black Venezuela # | 3 cm | Corydoras sp 'Venezuela Black' | 200 | 50 | 24 | 13016 |
| Catfish-Cory Assorted | 3 cm | Corydoras species | 520 | 130 | 62 | 12631 |
| Catfish-Cory Assorted | 4 cm | Corydoras species | 340 | 85 | 41 | 12633 |
| Catfish-Cory CW010 Peru Gold Striped # | 3 cm | Corydoras species | 200 | 50 | 24 | 12510 |
| Catfish-Cory Green | 3.5 cm | Corydoras splendens | 400 | 100 | 48 | 12502 |
| Catfish-Cory Green | 4 cm | Corydoras splendens | 320 | 80 | 38 | 12503 |
| Catfish-Cory Sterbai | 3.5 cm | Corydoras sterbai | 200 | 50 | 24 | 12641 |
| Catfish-Cory Sterbai Albino | 3 cm | Corydoras sterbai | 280 | 70 | 34 | 12611 |
| Catfish-Cory Sterbai Albino # | 3.5 cm | Corydoras sterbai | 160 | 40 | 19 | 12612 |
| Catfish-L183 Starlight # | 1.5 cm | Ancistrus dolichopterus | 280 | 70 | 34 | 17225 |
| Catfish-Brushmouth Black | 3.5 cm | Ancistrus species | 320 | 80 | 38 | 12839 |
| Catfish-Point # | 2.5 cm | Aspidoras poecilus | 200 | 50 | 24 | 17469 |
| Catfish-Giraffe # | 12 cm | Auchenoglanis occidentalis | 12 | 3 | 1 | 16883 |
| Catfish-L200A Hi Fin Lemon # | 6 cm | Baryancistrus demantoides | 64 | 16 | 8 | 17294 |
| Catfish-Slobbering | 8 cm | Brachyplatystoma platynemum | 12 | 3 | 1 | 16637 |
| Catfish-Whale # | 6 cm | Cetopsis orinoco | 20 | 5 | 2 | 12820 |
| Catfish-Porthole | 6 cm | Dianema longibarbis | 140 | 35 | 17 | 12726 |
| Catfish-Black Top Mouse # | 8 cm | Hassar orestis | 12 | 3 | 1 | 16523 |
| Catfish-Verde Mouse # | 8 cm | Hassar orestis | 12 | 3 | 1 | 16530 |
| Catfish-L200 Lemon Green # | 14 cm | Hemiancistrus subviridis | 12 | 3 | 1 | 17045 |
| Catfish-Asian Sun | 7.5 - 9 cm | Horabagrus brachysoma | 100 | 25 | 12 | 12977 |
| Catfish-L201 White Spotted # | 4 cm | Hypancistrus inspector | 120 | 30 | 14 | 17050 |
| Catfish-L333 Black & White # | 4 cm | Hypancistrus species | 120 | 30 | 14 | 17725 |
| Catfish-Giant Otocinclus | 7 cm | Hypoptopoma gulare | 100 | 25 | 12 | 13006 |
| Catfish-Golden Sailfin # | 6 cm | Hypostomus luteus | 28 | 7 | 3 | 17254 |
| Catfish-Glass Thailand **P/REV** | 5 cm | Kryptopterus bicirrhis | 280 | 70 | 34 | 12953 |
| Catfish-Achara # | 30 cm | Leiarius marmoratus | 1 | 0 | 0 | 16622 |
| Catfish-L264 Dalmatian # | 4 cm | Leporacanthicus joselimai | 120 | 30 | 14 | 17080 |
| Catfish-L264 Dalmatian # | 4 cm | Leporacanthicus joselimai | 120 | 30 | 14 | 17099 |
| Catfish-Dwarf Sucker Golden | Macrotocinclus affinis | 720 | 180 | 86 | 13019 | |
| Catfish-Berney's Shark # | 20 cm | Neoarius berneyi | 6 | 2 | 1 | 16540 |
| Catfish-L306 Blood Red Tiger # | 4 cm | Panaqolus claustellifer | 120 | 30 | 14 | 16657 |
| Catfish-Blue Eye Panaque # | 10 cm | Panaque suttoni | 20 | 5 | 2 | 16996 |
| Catfish-Siamese Shark | 15 cm | Pangasianodon hypophthalmus | 24 | 6 | 3 | 13166 |
| Catfish-Siamese Shark Albino | 3 cm | Pangasianodon hypophthalmus | 560 | 140 | 67 | 13196 |
| Catfish-Siamese Shark Albino | 4 cm | Pangasianodon hypophthalmus | 400 | 100 | 48 | 13197 |
| Catfish-Siamese Shark Albino | 10 cm | Pangasianodon hypophthalmus | 60 | 15 | 7 | 13209 |
| Catfish-L205 Andes tiger # | 6 cm | Peckoltia species | 64 | 16 | 8 | 17144 |
| Catfish-Redtailed # | 7 cm | Phractocephalus hemioliopterus | 50 | 13 | 6 | 12685 |
| Catfish-Redtailed # | 12 cm | Phractocephalus hemioliopterus | 16 | 4 | 2 | 12688 |
| Catfish-Redtailed # | 14 cm | Phractocephalus hemioliopterus | 8 | 2 | 1 | 12689 |
| Catfish-Striped Raphael | 6.5 cm | Platydoras armatulus | 140 | 35 | 17 | 13041 |
| Catfish-Striped Raphael | 7.5 cm | Platydoras armatulus | 100 | 25 | 12 | 13042 |
| Catfish-L114 Leopard Cactus # | 4 cm | Pseudacanthicus cf leopardus | 120 | 30 | 14 | 17450 |
| Catfish-L600 Leopard Cactus #**P/RED** | 4 cm | Pseudacanthicus leopardus | 120 | 30 | 14 | 17887 |
| 6 cm | Pseudacanthicus leopardus | 64 | 16 | 8 | 17791 | |
| 4 cm | Pseudacanthicus pitanga | 120 | 30 | 14 | 17695 | |
| Catfish-Bumble Bee ** | 6.5 cm | Pseudomystus siamensis | 160 | 40 | 19 | 13026 |
| Catfish-Tiger Shovelnose ** | 10-11 cm | Pseudoplatystoma fasciatum | 64 | 16 | 8 | 12742 |
| Catfish-Sailfin Albino Red Eye | 5 cm | Pterygoplichthys gibbiceps | 280 | 70 | 34 | 13107 |
| Catfish-Sailfin Albino Red Eye | 6.5 cm | Pterygoplichthys gibbiceps | 120 | 30 | 14 | 13108 |
| Catfish-Sailfin Albino Red Eye | 10 cm | Pterygoplichthys gibbiceps | 72 | 18 | 9 | 13112 |
| Catfish-Sailfin Spotted | 3.5 cm | Pterygoplichthys gibbiceps | 400 | 100 | 48 | 13084 |
| Catfish-Sailfin Spotted | 6-7 cm | Pterygoplichthys gibbiceps | 160 | 40 | 19 | 13091 |
| Catfish-Sailfin Spotted | 7.5 cm | Pterygoplichthys gibbiceps | 72 | 18 | 9 | 13094 |
| Catfish-Sailfin Spotted | 10 cm | Pterygoplichthys gibbiceps | 52 | 13 | 6 | 13098 |
| Catfish-Plecostomus Leopard | 6.5 cm | Pterygoplichthys joselimaianus | 100 | 25 | 12 | 12933 |
| Catfish-Plecostomus Leopard | 7.5 cm | Pterygoplichthys joselimaianus | 100 | 25 | 12 | 12935 |
| Catfish-Plecostomus Leopard | 10-11 cm | Pterygoplichthys joselimaianus | 72 | 18 | 9 | 12937 |
| Catfish-Plecostomus Clown | 3-4 cm | Pterygoplichthys pardalis | 400 | 100 | 48 | 12856 |
| Catfish-Plecostomus Clown | 5 cm | Pterygoplichthys pardalis | 320 | 80 | 38 | 12857 |
| Catfish-Plecostomus Clown | 6.5 cm | Pterygoplichthys pardalis | 200 | 50 | 24 | 12860 |
| Catfish-Plecostomus Clown | 7.5 cm | Pterygoplichthys pardalis | 120 | 30 | 14 | 12863 |
| Catfish-Plecostomus Clown | 10 cm | Pterygoplichthys pardalis | 72 | 18 | 9 | 12867 |
| Catfish-Plecostomus Clown | 15 cm | Pterygoplichthys pardalis | 32 | 8 | 4 | 12872 |
| Catfish-Plecostomus Gold | 5 cm | Pterygoplichthys pardalis | 320 | 80 | 38 | 12910 |
| Catfish-Amazon # | 12 cm | Scorpiodoras heckelii | 16 | 4 | 2 | 16535 |
| Catfish-Synodontis Featherfin | 5-6 cm | Synodontis eupterus | 240 | 60 | 29 | 13265 |
| Catfish-Synodontis Featherfin | 7.5 cm | Synodontis eupterus | 80 | 20 | 10 | 13267 |
| Catfish-Synodontis Pyjama | 3-5 cm | Synodontis flavitaeniata | 80 | 20 | 10 | 12791 |
| Catfish-Synodontis Cuckoo | 2 cm | Synodontis petricola | 360 | 90 | 43 | 17219 |
| Catfish-Black Driftwood # | 3 cm | Tatia gyrina | 160 | 40 | 19 | 16499 |
| Catfish-Snoring # | 12 cm | Wertheimeria maculata | 4 | 1 | 0 | 16520 |
| Cichlid-Albino Thread finned Acara # | 4 cm | Acarichthys heckelii | 120 | 30 | 14 | 10021 |
| Cichlid-Albino Thread finned Acara # | 8 cm | Acarichthys heckelii | 28 | 7 | 3 | 10023 |
| Cichlid-Hickely Heckelii # (7 days preorder) | 12 cm | Acarichthys heckelii | 8 | 2 | 1 | 10256 |
| Cichlid-Gold Head Compressiceps # | 3.5 cm | Altolamprologus compressiceps | 120 | 30 | 14 | 8697 |
| Cichlid-Parrot Assorted (Art.) # (Dark Purple, Blue, Green, Purple and Pink) | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10349 |
| Cichlid-Parrot Assorted (Art.) # (Dark Purple, Blue, Green, Purple and Pink) | 7 cm | Amphilophus citrinellus | 64 | 16 | 8 | 10350 |
| Cichlid-Parrot Assorted Heart (Art.) # | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10368 |
| Cichlid-Parrot Blood | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 120 | 30 | 14 | 10353 |
| Cichlid-Parrot Blood | 7 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10354 |
| Cichlid-Parrot Blood | 9 cm | Amphilophus citrinellus | 40 | 10 | 5 | 10355 |
| Cichlid-Parrot Blood | 12 cm | Amphilophus citrinellus | 24 | 6 | 3 | 10356 |
| Cichlid-Parrot Blood | 15 cm | Amphilophus citrinellus | 20 | 5 | 2 | 50005 |
| Cichlid-Parrot Blood Heart (Art.) # | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 100 | 25 | 12 | 10367 |
| Cichlid-Parrot Blue (Art.) # | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10345 |
| Cichlid-Parrot Dark Purple (Art.) # | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10348 |
| Cichlid-Parrot Green (Art.) # | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10346 |
| Cichlid-Parrot No Colour | 2.5 cm | Amphilophus citrinellus | 360 | 90 | 43 | 10323 |
| Cichlid-Parrot No Colour | 3.5 cm | Amphilophus citrinellus | 200 | 50 | 24 | 10324 |
| Cichlid-Parrot Panda | 7 cm | Amphilophus citrinellus | 60 | 15 | 7 | 50340 |
| Cichlid-Parrot Pink (Art.) # | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10343 |
| Cichlid-Parrot Platinum | 2.5 cm | Amphilophus citrinellus | 240 | 60 | 29 | 10922 |
| Cichlid-Parrot Purple (Art.) # | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10359 |
| Cichlid-Parrot Purple (Art.) # | 10 cm | Amphilophus citrinellus | 32 | 8 | 4 | 10361 |
| Cichlid-Parrot Purple (Art.) # | 12 cm | Amphilophus citrinellus | 24 | 6 | 3 | 10362 |
| Cichlid-Parrot Purple (Art.) # | 15 cm | Amphilophus citrinellus | 20 | 5 | 2 | 50000 |
| Cichlid-Parrot Purple Heart (Art.) # | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10365 |
| Cichlid-Parrot Red Tiger | 10 cm | Amphilophus citrinellus | 20 | 5 | 2 | 10397 |
| Cichlid-Parrot Shortbody Red Tiger | 10 cm | Amphilophus citrinellus | 6 | 1 | 0 | 10331 |
| Cichlid-Parrot Turquoise Marble | 3-4 cm | Amphilophus citrinellus | 200 | 50 | 24 | 10034 |
| Cichlid-Parrot White | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 100 | 25 | 12 | 10357 |
| Cichlid-Parrot White Heart | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 92 | 23 | 11 | 10369 |
| Cichlid-Parrot Yellow | 6 cm | Amphilophus citrinellus | 80 | 20 | 10 | 10347 |
| Cichlid-Parrot Yellow Heart (Art.) | 5 cm | Amphilophus citrinellus | 100 | 25 | 12 | 10375 |
| Cichlid-Parrot Yellow Tiger | 10 cm | Amphilophus citrinellus | 20 | 5 | 2 | 10373 |
| Cichlid-Gold Sum | 5 cm | Andinoacara rivulatus | 160 | 40 | 19 | 8690 |
| Cichlid-Gold Sum | 6.5 cm | Andinoacara rivulatus | 100 | 25 | 12 | 8691 |
| Cichlid-Gold Sum # | 10 cm | Andinoacara rivulatus | 20 | 5 | 2 | 8693 |
| Cichlid-Agassizi Fire Red # (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma agassizii | 280 | 70 | 34 | 10122 |
| Cichlid-Agassizi Fire Red # (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma agassizii | 200 | 50 | 24 | 10123 |
| Cichlid-Agassizii 'Tefe' (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma agassizii | 280 | 70 | 34 | 10079 |
| Cichlid-Agassizii 'Tefe' (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma agassizii | 200 | 50 | 24 | 10080 |
| Cichlid-Agassizii 'Tefe Blue Pearl' (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma agassizii | 280 | 70 | 34 | 10083 |
| Cichlid-Agassizii 'Tefe Blue Pearl' (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma agassizii | 200 | 50 | 24 | 10084 |
| Cichlid-Agassizii 'Tefe Red Back' (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma agassizii | 280 | 70 | 34 | 10081 |
| Cichlid-Agassizii 'Tefe Red Back' (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma agassizii | 200 | 50 | 24 | 10082 |
| Cichlid-Agassizii Double Red (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma agassizii | 280 | 70 | 34 | 10159 |
| Cichlid-Agassizii Double Red (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma agassizii | 200 | 50 | 24 | 10160 |
| Cichlid-Agassizii White Seam (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma agassizii | 280 | 70 | 34 | 10093 |
| Cichlid-Agassizii White Seam (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma agassizii | 200 | 50 | 24 | 10094 |
| Cichlid-Agassizii 'Alenque' (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma agassizii | 280 | 70 | 34 | 10163 |
| Cichlid-Agassizii 'Alenque' (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma agassizii | 200 | 50 | 24 | 10164 |
| Cichlid-Santarem Agassizi (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma agassizii | 280 | 70 | 34 | 10321 |
| Cichlid-Santarem Agassizi (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma agassizii | 200 | 50 | 24 | 10322 |
| Cichlid-Hifin Apistogramma (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma baenschi | 280 | 70 | 34 | 10067 |
| Cichlid-Hifin Apistogramma (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma baenschi | 200 | 50 | 24 | 10068 |
| Cichlid-2 Stripe Dwarf (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma bitaeniata | 280 | 70 | 34 | 10073 |
| Cichlid-2 Stripe Dwarf (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma bitaeniata | 200 | 50 | 24 | 10074 |
| Cichlid-Bitaeniata Apist "Red Back" (MOQ 6 pcs) | 2 cm | Apistogramma bitaeniata | 280 | 70 | 34 | 9891 |
| Cichlid-Bitaeniata Apist "Red Back" (MOQ 6 pcs) | 3 cm | Apistogramma bitaeniata | 200 | 50 | 24 | 9892 |
